연번 | 프로그램명 | 정원 | 수업시간 | 수업장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 가요 | 100명 | 수, 금 13:00~14:00 | 대강당 |
2 | 라인댄스 | 50명 | 월 10:40~11:40 목 13:30~14:30 |
대강당 |
3 | 단전 | 50영 | 월 09:30~10:30 목 10:40~11:40 |
대강당 |
4 | 퍼플러댄스 | 40명 | 화 11:30~12:30 목 09:30~10:30 |
대강당 |
5 | 요가 | 50명 | 수, 금 09:30~10:30 | 대강당 |
6 | 한사랑실버합창단 | 50명 | 화 16:00~18:00 | 대강당 |
7 | 신바람체조 | 50명 | 수, 금 10:40~11:40 | 대강당 |
8 | 스포츠댄스(기초) | 40명 | 화, 금 14:40~15:40 | 대강당 |
9 | 스포츠댄스(중급) | 40명 | 월 13:30~14:30 수 14:10~15:10 |
대강당 |
10 | 한국무용 | 20명 | 화, 목 10:40~11:400 | 무용실 |
11 | 실버로빅 | 50명 | 화:13:30~14:30 목:12:20~13:20 |
대강당 |
12 | 건강체조 | 20명 | 화, 목 09:30~10:30 | 무용실 |
13 | 뮤지컬 | 15명 | 수 14:40~17:40 | 무용실 |
14 | 민요&장구반 | 20명 | 화 13:30~14:30 금 10:40~11:40 |
무용실 |
15 | 난타 | 20명 | 수, 금 12:20~13:20 | 무용실 |
16 | 한글 | 20명 | 화, 목 12:20~13:20 | 프로그램실 |
17 | 일본어회화 | 30명 | 화, 목 09:30~10:30 | 프로그램실 |
18 | 중국어회화 | 30명 | 화, 목 13:30~14:30 | 프로그램실 |
19 | 생활영어회화(원어민) | 30명 | 월, 수 13:30~14:30 | 프로그램실 |
20 | 생활영어회화 기초 | 30명 | 화, 목 10:40~11:40 | 프로그램실 |
21 | 하모니카 | 30명 | 수, 금 09:30~10:30 | 프로그램실 |
22 | 칼림바 | 30명 | 수, 금 10:40~11:40 | 프로그램실 |
23 | 서예A | 20명 | 월, 수 10:40~11:40 | 서예실 |
24 | 서예B | 20명 | 화, 금 13:30~14:30 | 서예실 |
25 | 문인화 | 20명 | 월, 수 13:30~14:30 | 서예실 |
26 | 캘리그라피 | 20명 | 월, 수 09:30~10:30 | 서예실 |
27 | 서예추사체 | 20명 | 화, 목 09:30~10:30 | 서예실 |
28 | 정보화 A반 | 19명 | 화, 금 10:400~11:400 | 정보화교육실 |
29 | 정보화 B반 | 19명 | 월, 목 13:30~14:30 | 정보화교육실 |
30 | 정보화 고급반 | 19명 | 월, 수 09:30~10:30 | 정보화교육실 |
31 | 스마트폰 및 키오스크 | 20명 | 월, 목 14:40~15:40 | 정보화교육실 |
32 | 스마트폰 및 SNS(기초A) | 20명 | 수, 금 14:40~15:40 | 정보화교육실 |
33 | 스마트폰 및 SNS(기초B) | 20명 | 화, 금 13:30~14:30 | 정보화교육실 |
34 | 스마트폰 및 SNS(심화) | 20명 | 월, 수 10:40~11:40 | 정보화교육실 |
35 | 스마트폰 및 SNS(중급) | 20명 | 화, 금 09:30~10:30 | 정보화교육실 |
36 | 스마트폰 및 SNS(활용) | 20명 | 화 14:40~15:40 수 13:30~14:30 |
정보화교육실 |